6, 東京, t1400, 良, 14頭, キングエルメス, 1:21.3, 牡2. 7, 東京, t1400, 良, 18頭, モントライゼ, 1:21.8, 牡2. 京王杯2歳ステークス 予想 データ コース ⇒かつてはグラスワンダー、最近ではタワーオブロンドンなど、後の活躍馬を数多く輩出してきた出世レース。
京王杯2歳ステークス 予想 データ コース ⇒かつてはグラスワンダー、最近ではタワーオブロンドンなど、後の活躍馬を数多く輩出してきた出世レース。 6, 東京, t1400, 良, 14頭, キングエルメス, 1:21.3, 牡2. 7, 東京, t1400, 良, 18頭, モントライゼ, 1:21.8, 牡2.
6, 東京, t1400, 良, 14頭, キングエルメス, 1:21.3, 牡2.
京王杯2歳ステークス 予想 データ コース ⇒かつてはグラスワンダー、最近ではタワーオブロンドンなど、後の活躍馬を数多く輩出してきた出世レース。 7, 東京, t1400, 良, 18頭, モントライゼ, 1:21.8, 牡2. 6, 東京, t1400, 良, 14頭, キングエルメス, 1:21.3, 牡2.
7, 東京, t1400, 良, 18頭, モントライゼ, 1:21.8, 牡2. 6, 東京, t1400, 良, 14頭, キングエルメス, 1:21.3, 牡2. 京王杯2歳ステークス 予想 データ コース ⇒かつてはグラスワンダー、最近ではタワーオブロンドンなど、後の活躍馬を数多く輩出してきた出世レース。
6, 東京, t1400, 良, 14頭, キングエルメス, 1:21.3, 牡2. 7, 東京, t1400, 良, 18頭, モントライゼ, 1:21.8, 牡2. 京王杯2歳ステークス 予想 データ コース ⇒かつてはグラスワンダー、最近ではタワーオブロンドンなど、後の活躍馬を数多く輩出してきた出世レース。
7, 東京, t1400, 良, 18頭, モントライゼ, 1:21.8, 牡2.
7, 東京, t1400, 良, 18頭, モントライゼ, 1:21.8, 牡2. 6, 東京, t1400, 良, 14頭, キングエルメス, 1:21.3, 牡2. 京王杯2歳ステークス 予想 データ コース ⇒かつてはグラスワンダー、最近ではタワーオブロンドンなど、後の活躍馬を数多く輩出してきた出世レース。
京王杯2歳ステークス 予想 データ コース ⇒かつてはグラスワンダー、最近ではタワーオブロンドンなど、後の活躍馬を数多く輩出してきた出世レース。 6, 東京, t1400, 良, 14頭, キングエルメス, 1:21.3, 牡2. 7, 東京, t1400, 良, 18頭, モントライゼ, 1:21.8, 牡2.
6, 東京, t1400, 良, 14頭, キングエルメス, 1:21.3, 牡2. 京王杯2歳ステークス 予想 データ コース ⇒かつてはグラスワンダー、最近ではタワーオブロンドンなど、後の活躍馬を数多く輩出してきた出世レース。 7, 東京, t1400, 良, 18頭, モントライゼ, 1:21.8, 牡2.
6, 東京, t1400, 良, 14頭, キングエルメス, 1:21.3, 牡2.
京王杯2歳ステークス 予想 データ コース ⇒かつてはグラスワンダー、最近ではタワーオブロンドンなど、後の活躍馬を数多く輩出してきた出世レース。 7, 東京, t1400, 良, 18頭, モントライゼ, 1:21.8, 牡2. 6, 東京, t1400, 良, 14頭, キングエルメス, 1:21.3, 牡2.
京王杯2歳ステークス / 2017年京çæ¯ã¹ããªã³ã°ã«ãããã´ã£ã¯ããªã¢ãã¤ã«ã®å±éºãª : 京王杯2歳ステークス 予想 データ コース ⇒かつてはグラスワンダー、最近ではタワーオブロンドンなど、後の活躍馬を数多く輩出してきた出世レース。. 7, 東京, t1400, 良, 18頭, モントライゼ, 1:21.8, 牡2. 京王杯2歳ステークス 予想 データ コース ⇒かつてはグラスワンダー、最近ではタワーオブロンドンなど、後の活躍馬を数多く輩出してきた出世レース。 6, 東京, t1400, 良, 14頭, キングエルメス, 1:21.3, 牡2.